فروت فول
ویژگی های فروت فول
- حاوی عناصر ماکرو، میکرو، اسیدهای آمینه، تنظیم کننده های رشدی
- اختصاصی برای درشتی و سایز میوه
- موثر در یکنواختی اندازه و رنگ میوه
- افزایش شاخص قند میوه (بریکس)
| ترکیبات | (w/w)% | (w/v)% |
| نیتروژن کل (N) | 4/14 | 6 |
| فسفرقابل استفاده (P2O5) | 3/45 | 5 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 17/24 | 25 |
| آهن (Fe-EDTA) | 0/48 | 0/7 |
| روی (Zn-EDTA) | 0/04 | 0/06 |
| منگنز (Mn-EDTA) | 0/20 | 0/30 |
| مس (Cu-EDTA) | 0/02 | 0/03 |
| بر محلول (B) | 0/04 | 0/06 |
| مولیبدن محلول (Mo) | 0/02 | 0/03 |
| آمینواسید آزاد (Free L-AA) | 2/76 | 4 |
| تنظیم کننده های رشدی | 2/76 | 4 |
کوالی مکس سولفات پتاسیم
ویژگی کوالی مکس سولفات پتاسیم
- منبع بالای پتاسیم و سولفات
- مناسب خاک های شور و قلیایی
| ترکیبات | % |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 52 |
| سولفات (SO4) | 17/5 |